DOLAR 47,1901 0.13%
EURO 54,0262 -0.07%
ALTIN 6.093,031,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.981 s Değişim: -1.90% -270,24 Adet:   6.523 Mio.Lot Hacim:   166.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,73 -1,82 18:08:01
  • A1YEN 2,99 -2,61 18:10:00
  • AAGYO 14,83 -2,56 18:10:00
  • ACSEL 127,80 -1,92 18:05:09
  • ADEL 30,02 -1,57 18:08:02
  • ADESE 0,92 -1,08 18:09:49
  • ADGYO 50,00 -1,38 18:08:27
  • AEFES 20,80 0,19 18:09:27
  • AFYON 12,85 -1,98 18:05:07
  • AGESA 240,20 2,87 18:05:07
  • AGHOL 33,90 -0,29 18:08:01
  • AGROT 2,51 -1,95 18:08:01
  • AGYO 7,65 0,00 18:08:32
  • AHGAZ 34,90 -3,64 18:09:35
  • AHSGY 20,30 1,00 18:08:37
  • AKBNK 66,50 -3,06 18:09:41
  • AKCNS 238,30 -1,24 18:08:08
  • AKENR 11,02 0,09 18:08:01
  • AKFGY 2,78 -0,71 18:08:47
  • AKFIS 91,00 -6,47 18:10:00
  • AKFYE 25,68 5,25 18:09:10
  • AKGRT 7,05 -2,35 18:09:46
  • AKHAN 40,62 4,15 18:09:04
  • AKMGY 249,10 2,43 18:09:40
  • AKSA 12,37 1,98 18:09:34
  • AKSEN 106,00 3,21 18:09:59
  • AKSGY 9,63 -0,21 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,92 -1,08 18:10:00
  • AKYHO 2,44 -1,21 18:10:01
  • ALARK 104,60 0,48 18:10:00
  • ALBRK 8,05 -0,86 18:09:53
  • ALCAR 911,50 -1,99 18:08:01
  • ALCTL 150,20 -0,33 18:09:42
  • ALFAS 44,96 -3,27 18:10:00
  • ALGYO 3,66 2,23 18:10:00
  • ALKA 9,00 -1,42 18:05:09
  • ALKIM 17,41 -3,01 18:08:01
  • ALKLC 393,25 -1,32 18:10:00
  • ALTNY 15,30 -2,73 18:09:15
  • ALVES 2,44 -1,61 18:09:49
  • ANELE 100,10 -5,48 18:09:34
  • ANGEN 10,24 -0,97 18:09:48
  • ANHYT 102,70 0,69 18:08:38
  • ANSGR 27,92 -0,21 18:08:14
  • APBDL 37,18 -1,51 18:05:09
  • APGLD 505,00 0,10 18:05:07
  • APLIB 44,26 -0,78 18:05:09
  • APMDL 25,23 -0,08 18:10:00
  • APX30 38,35 -1,79 18:05:09
  • ARASE 124,60 -2,66 18:05:09
  • ARCLK 97,60 -1,26 18:08:10
  • ARDYZ 68,80 -1,29 18:09:50
  • ARENA 25,28 0,32 18:10:00
  • ARFYE 31,58 -1,68 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 191,20 9,95 18:08:34
  • ARSAN 3,62 -2,16 18:10:00
  • ARTMS 41,50 -1,61 18:05:09
  • ARZUM 1,88 -1,57 18:10:00
  • ASELS 351,50 -0,28 18:09:49
  • ASGYO 12,01 -1,31 18:08:28
  • ASTOR 286,50 -8,32 18:09:53
  • ASUZU 54,00 0,00 18:08:01
  • ATAGY 11,75 -0,42 18:05:09
  • ATAKP 54,35 0,65 18:05:09
  • ATATP 236,20 9,91 18:09:47
  • ATATR 15,89 -2,28 18:09:41
  • ATEKS 126,20 0,32 18:10:01
  • ATLAS 7,99 -3,03 18:05:09
  • ATSYH 123,00 -4,65 18:05:09
  • AVGYO 14,85 -1,66 18:09:46
  • AVHOL 41,00 2,91 18:08:01
  • AVOD 4,11 -1,44 18:05:09
  • AVPGY 53,75 -0,37 18:09:52
  • AVTUR 15,17 -1,43 18:05:09
  • AYCES 505,50 -3,25 18:05:09
  • AYDEM 27,28 0,52 18:08:01
  • AYEN 35,00 -1,96 18:08:39
  • AYES 32,36 4,39 18:08:06
  • AYGAZ 267,00 4,81 18:09:39
  • AZTEK 4,53 -2,37 18:09:44
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
Türkiye'de bahis siteleri hem yerel hem de uluslararası platformlarda hizmet verir. Yasal bahis siteleri, Spor Toto lisansı ile çalışır. Yabancı bahis siteleri ise genellikle Malta, Curacao gibi lisanslarla faaliyet gösterir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarıyla da kullanıcı dostudur.