DOLAR 48,31160,07%
EURO 56,27860,56%
ALTIN 6.904,231,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.910 s Değişim: -1.00% -140,46 Adet:   4.592 Mio.Lot Hacim:   128.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,07 0,44 15:15:25
  • AKBNK 71,60 0,14 15:15:28
  • AKSA 10,65 -0,56 15:15:34
  • AKSEN 77,75 -4,60 15:14:46
  • ALARK 110,50 0,09 15:15:14
  • ALTNY 16,59 -4,93 15:15:39
  • ANSGR 26,36 -0,53 15:13:40
  • ARCLK 89,40 -0,94 15:15:28
  • ASELS 376,75 -1,05 15:15:37
  • ASTOR 301,75 -4,51 15:15:36
  • BALSU 9,53 -3,74 15:15:11
  • BERA 13,56 -0,29 15:15:33
  • BIMAS 407,00 0,18 15:15:39
  • BRSAN 686,00 -1,22 15:15:11
  • BRYAT 1.640,00 -0,30 15:14:47
  • BSOKE 22,08 -9,29 15:15:24
  • BTCIM 3,68 -4,17 15:14:48
  • CANTE 1,32 -0,75 15:15:34
  • CCOLA 78,00 -0,45 15:14:37
  • CIMSA 43,64 -0,82 15:15:15
  • CVKMD 15,91 -1,91 15:15:39
  • CWENE 33,18 -0,48 15:15:30
  • DAPGM 7,98 -0,75 15:15:34
  • DOAS 160,00 -1,05 15:15:31
  • DOHOL 21,56 -0,09 15:14:40
  • DSTKF 2.200,00 -0,72 15:15:35
  • ECILC 70,60 -2,62 15:14:36
  • EFOR 16,98 0,47 15:15:34
  • EKGYO 19,49 -2,84 15:14:59
  • ENERY 10,28 -2,10 15:15:04
  • ENJSA 113,60 0,35 15:15:33
  • ENKAI 86,80 0,00 15:15:32
  • EREGL 36,78 -2,18 15:15:39
  • ESEN 3,36 -0,30 15:13:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -9,98 15:15:10
  • EUREN 3,79 -1,30 15:15:33
  • FENER 3,11 1,97 15:15:14
  • FROTO 75,75 -0,66 15:15:35
  • GARAN 132,40 0,30 15:14:46
  • GENIL 11,14 -1,68 15:15:29
  • GESAN 67,20 -9,98 15:14:48
  • GLRMK 156,80 -2,55 15:15:35
  • GRSEL 302,50 -0,58 15:13:02
  • GRTHO 190,00 -3,70 15:15:23
  • GSRAY 1,01 -1,94 15:15:04
  • GUBRF 473,75 -0,42 15:15:15
  • HALKB 49,44 9,96 15:15:24
  • HEKTS 2,61 -1,51 15:15:35
  • IEYHO 212,80 1,09 15:15:36
  • ISCTR 12,96 1,41 15:15:38
  • ISMEN 34,18 -1,50 15:15:30
  • IZENR 6,82 -4,35 15:15:29
  • KCHOL 214,40 0,66 15:15:31
  • KLRHO 63,30 -2,84 15:15:02
  • KRDMD 43,60 -2,24 15:15:33
  • KTLEV 46,04 -9,73 15:15:37
  • KUYAS 69,75 1,01 15:13:21
  • MAGEN 33,34 0,97 15:15:36
  • MAVI 36,16 -1,90 15:15:12
  • MGROS 516,00 -1,71 15:15:39
  • MIATK 28,08 2,11 15:15:34
  • MPARK 414,00 0,42 15:15:15
  • OBAMS 5,42 -1,81 15:15:26
  • ODAS 7,23 -1,90 15:15:03
  • ODINE 1.468,00 -9,99 15:14:17
  • OTKAR 311,50 -1,58 15:15:29
  • OYAKC 21,36 -2,47 15:15:07
  • PAHOL 1,30 -0,76 15:14:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 178,80 -8,50 15:15:38
  • PATEK 19,04 -2,66 15:15:14
  • PETKM 20,06 0,55 15:15:35
  • PGSUS 147,70 -0,87 15:15:21
  • PSGYO 3,06 -1,29 15:15:29
  • QUAGR 3,11 -1,58 15:15:02
  • RALYH 254,75 -1,36 15:14:12
  • REEDR 5,35 -2,90 15:15:08
  • SAHOL 92,60 0,11 15:15:29
  • SARKY 23,50 -2,49 15:15:30
  • SASA 2,26 -0,44 15:15:37
  • SISE 38,70 -1,02 15:15:39
  • SKBNK 6,29 0,00 15:15:11
  • SOKM 57,10 0,00 15:15:28
  • TAVHL 262,50 0,57 15:15:37
  • TCELL 97,10 -0,10 15:15:22
  • THYAO 290,00 -0,51 15:15:37
  • TKFEN 206,70 -1,24 15:14:46
  • TOASO 260,00 -0,19 15:15:38
  • TRALT 50,80 0,99 15:15:39
  • TRENJ 105,00 -1,87 15:15:04
  • TRMET 137,40 -0,22 15:15:39
  • TSKB 11,07 0,91 15:15:14
  • TTKOM 51,05 0,49 15:14:29
  • TUKAS 1,95 -1,52 15:15:20
  • TUPRS 392,75 0,13 15:15:39
  • TURSG 6,02 -0,66 15:15:38
  • ULKER 88,95 -1,11 15:15:21
  • VAKBN 33,92 -0,47 15:15:18
  • VESTL 24,92 0,24 15:15:37
  • YKBNK 35,96 -0,33 15:15:25
  • ZOREN 2,35 -3,69 15:15:30
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
Türkiye'de bahis siteleri hem yerel hem de uluslararası platformlarda hizmet verir. Yasal bahis siteleri, Spor Toto lisansı ile çalışır. Yabancı bahis siteleri ise genellikle Malta, Curacao gibi lisanslarla faaliyet gösterir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarıyla da kullanıcı dostudur.